
Sri Lanka
Avani Kalutara Resort
- Breakfast
- No transfer
3 nights for 2 adults, 10–13 May 2027
Typically $441
All-in for a UK resident · checked 17 Nov 2026

Tell & Go · live rate checks
The full total we found for each resort: 3 nights for 2 adults with the room, the meal plan named, the taxes on the rate and the transfer where the rate includes one. Live rates checked 17 Nov 2026.
North Male Atoll · 25South Male Atoll · 14Baa Atoll · 13Raa Atoll · 12South Ari Atoll · 12Lhaviyani Atoll · 10Dhaalu Atoll · 8Gaafu Alifu Atoll · 8Noonu Atoll · 5Haa Alifu Atoll · 3North Ari Atoll · 3
| Resort | Lowest total for 2 | Dates | Meals | Transfer | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Niva Kurumba MaldivesNorth Male Atoll | $8613 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Hotel Jen Male', Maldives by Shangri-LaMale City | $9823 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Car TransferBy road | 17 Nov 2026 |
| Ellaidhoo Maldives by CinnamonNorth Ari Atoll | $1,1613 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Bandos MaldivesNorth Male Atoll | $1,1683 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Niva Velassaru MaldivesSouth Male Atoll | $1,2373 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Malahini Kuda Bandos ResortNorth Male Atoll | $1,2463 nights | 8–11 Feb 2027 | Breakfast | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Cinnamon Dhonveli MaldivesNorth Male Atoll | $1,2803 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Speedboat TransfersSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Fihalhohi Island ResortSouth Male Atoll | $1,2913 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | SpeedboatSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| SAii Lagoon MaldivesSouth Male Atoll | $1,3273 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Hard Rock Hotel MaldivesSouth Male Atoll | $1,3883 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | SpeedBoat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Kuredu Island Resort & SpaLhaviyani Atoll | $1,4853 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Adaaran Club RannalhiSouth Male Atoll | $1,5513 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Adaaran Select HudhuranfushiNorth Male Atoll | $1,6453 nights | 10–13 May 2027 | Premium All Inclusive | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Villa NauticaNorth Male Atoll | $1,6803 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Sun Siyam Olhuveli Maldives - Lifestyle CollectionSouth Male Atoll | $1,6923 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Canareef Resort MaldivesAddu Atoll | $1,6973 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Domestic Flight + Speed BoatDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Summer Island MaldivesNorth Male Atoll | $1,7143 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Meeru Maldives Resort IslandNorth Male Atoll | $1,7353 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Reethi Faru ResortRaa Atoll | $1,8423 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Machchafushi Island Resort & Spa Maldives, The Centara CollectionSouth Ari Atoll | $1,8463 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Kandima MaldivesDhaalu Atoll | $1,9083 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + Speed Boat Comfort ClassDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Fiyavalhu Maldives (DRY ISLAND)South Ari Atoll | $1,9203 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Villa ParkSouth Ari Atoll | $1,9573 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Cinnamon Hakuraa HuraaMeemu Atoll | $1,9713 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Cinnamon Velifushi MaldivesVaavu Atoll | $1,9833 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Dhawa IhuruNorth Male Atoll | $1,9973 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive Dine | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Filitheyo Island ResortFaafu Atoll | $2,0023 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Sea Plane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| LUX* South Ari Atoll, MaldivesSouth Ari Atoll | $2,0083 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Banyan Tree VabbinfaruNorth Male Atoll | $2,0603 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| AVANI+ Fares MaldivesBaa Atoll | $2,0903 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Domestic Flight + Speedboat Transfers (Comfort Class)Domestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Grand Park KodhipparuNorth Male Atoll | $2,0983 nights | 10–13 May 2027 | Half Board Dine Around | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Hotel Riu AtollDhaalu Atoll | $2,1293 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransfersDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Jawakara Islands MaldivesLhaviyani Atoll | $2,1533 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Maverick Hotel Maldives | $2,1633 nights | 8–11 Feb 2027 | Full Board | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Veligandu Maldives Resort IslandNorth Ari Atoll | $2,1783 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Dhigufaru Island ResortBaa Atoll | $2,1783 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight & Speedboat TransfersDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| dusitD2 Feydhoo MaldivesNorth Male Atoll | $2,2203 nights | 10–13 May 2027 | All inclusive | SpeedboatSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Vilamendhoo Island Resort & SpaSouth Ari Atoll | $2,2333 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| NH Collection Maldives Reethi Resort | $2,2333 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| NH Maldives Kuda Rah ResortSouth Ari Atoll | $2,2353 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Royal Island Resort & SpaBaa Atoll | $2,2723 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Baros MaldivesNorth Male Atoll | $2,3083 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Centara Mirage Lagoon MaldivesNorth Male Atoll | $2,3443 nights | 8–11 Feb 2027 | Breakfast | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Angsana VelavaruDhaalu Atoll | $2,4483 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Nala Maldives by Jawakara | $2,4743 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Ayada MaldivesGaafu Alifu Atoll | $2,5313 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + Speed Boat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Madifushi Private IslandMeemu Atoll | $2,6423 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Adaaran Prestige VadooSouth Male Atoll | $2,6663 nights | 10–13 May 2027 | Premium All Inclusive | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Coco Palm Dhuni KolhuBaa Atoll | $2,7053 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Drift Thelu Veliga RetreatSouth Ari Atoll | $2,7323 nights | 8–11 Feb 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Kudafushi Resort & SpaRaa Atoll | $2,7373 nights | 10–13 May 2027 | Soft All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| The Standard, Maldives by HyattRaa Atoll | $2,7483 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + Speedboat TransfersDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Radisson Blu Resort MaldivesSouth Ari Atoll | $2,8673 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Anantara Dhigu Maldives ResortSouth Male Atoll | $2,8673 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Sun Siyam Iru FushiNoonu Atoll | $2,8773 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Komandoo Island Resort & SpaLhaviyani Atoll | $2,8983 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Nova MaldivesSouth Ari Atoll | $2,9203 nights | 10–13 May 2027 | Full Board Plus | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Coco Bodu HithiNorth Male Atoll | $2,9573 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Kagi Maldives Resort and SpaNorth Male Atoll | $2,9933 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Niva Dhigali MaldivesRaa Atoll | $3,0463 nights | 10–13 May 2027 | Premium All-Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Anantara Veli Maldives ResortSouth Male Atoll | $3,0573 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Robinson Club NoonuNoonu Atoll | $3,0983 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Joy IslandNorth Male Atoll | $3,1543 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Furaveri MaldivesRaa Atoll | $3,1663 nights | 10–13 May 2027 | Premium All Inclusive | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Hotel Riu Palace MaldivesDhaalu Atoll | $3,2263 nights | 8–11 Feb 2027 | All Inclusive | Domestic FlightDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Robinson Club MaldivesGaafu Alifu Atoll | $3,2373 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive | Domestic FlightDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Constance HalaveliNorth Ari Atoll | $3,2373 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransfersSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Fushifaru MaldivesLhaviyani Atoll | $3,2463 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Cocoon MaldivesLhaviyani Atoll | $3,2813 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| The Residence Maldives at FalhumaafushiGaafu Alifu Atoll | $3,2823 nights | 10–13 May 2027 | Standard All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Hurawalhi Island ResortLhaviyani Atoll | $3,3933 nights | 10–13 May 2027 | Full Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Sun Siyam Vilu ReefDhaalu Atoll | $3,3943 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive Dine Around | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Hideaway Beach Resort & SpaHaa Alifu Atoll | $3,5043 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Kuredhivaru Resort and SpaNoonu Atoll | $3,5463 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| The Residence DhigurahGaafu Alifu Atoll | $3,5533 nights | 10–13 May 2027 | Standard All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Cora Cora MaldivesRaa Atoll | $3,5703 nights | 10–13 May 2027 | Premium All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| NH Collection Maldives Havodda ResortGaafu Dhaalu Atoll | $3,6013 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| SO MaldivesSouth Male Atoll | $3,6223 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Lily Beach Resort & SpaSouth Ari Atoll | $3,6303 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive Platinum Plan | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Hilton Maldives Amingiri Resort & SpaNorth Male Atoll | $3,6383 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Premium Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Rah Gili MaldivesSouth Male Atoll, Maldives | $3,6793 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | SpeedboatSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Emerald Maldives Resort & SpaRaa Atoll | $3,7483 nights | 10–13 May 2027 | Deluxe All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Sun Siyam Iru Veli Privé CollectionDhaalu Atoll | $3,7573 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive Dine Around | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Siyam World Maldives – Lifestyle CollectionNoonu Atoll | $3,7683 nights | 10–13 May 2027 | WOW! Inclusive | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Sirru Fen Fushi - Private Lagoon ResortShaviyani Atoll | $3,7873 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Constance MoofushiSouth Ari Atoll | $3,8733 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| V Villas Maldives at MirihiSouth Ari Atoll | $3,9083 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Six Senses KanuhuraLhaviyani Atoll | $4,0133 nights | 10–13 May 2027 | Half Board Dining | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| COMO Cocoa IslandSouth Male Atoll | $4,1563 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Dusit Thani MaldivesBaa Atoll | $4,1583 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + SpeedboatDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Finolhu, a Seaside Collection ResortBaa Atoll | $4,1613 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Centara Grand Lagoon MaldivesNorth Male Atoll | $4,1883 nights | 8–11 Feb 2027 | Breakfast | Luxury Speedboat TransfersSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Mercure Maldives Kooddoo ResortGaafu Alifu Atoll | $4,2493 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight TransfersDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| JA ManafaruHaa Alifu Atoll | $4,3803 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Sea Plane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Emerald Faarufushi Resort & SpaRaa Atoll | $4,4983 nights | 10–13 May 2027 | Deluxe All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Four Seasons Resort Maldives at Kuda HuraaNorth Male Atoll | $4,6863 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Vakkaru MaldivesBaa Atoll | $4,8493 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Meyyafushi MaldivesLhaviyani Atoll | $4,8783 nights | 10–13 May 2027 | Premium All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Huvafen FushiNorth Male Atoll | $4,9863 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Alila Kothaifaru MaldivesRaa Atoll | $5,0563 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| COMO MaalifushiThaa Atoll | $5,3593 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| The Signature Collection at HideawayHaa Alifu Atoll | $5,3613 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Domestic Flight + Speed BoatDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Naladhu Private IslandSouth Male Atoll | $5,4873 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Gili LankanfushiNorth Male Atoll | $5,5943 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| The Halcyon Private Isles MaldivesGaafu Alifu Atoll | $5,7723 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Domestic Flight (Male’-Resort-Male’) + Speedboat TransfersDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Pullman Maldives MaamutaaGaafu Alifu Atoll | $5,9273 nights | 10–13 May 2027 | Premium All Inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Niyama Private Islands MaldivesDhaalu Atoll | $6,1163 nights | 8–11 Feb 2027 | Half Board | Domestic Transfer + Speedboat (Combined Comfort Class)Domestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Jumeirah Olhahali Island MaldivesNorth Male Atoll | $6,2313 nights | 10–13 May 2027 | Standard Half Board | Luxury Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Baglioni Maldives Luxury All-InclusiveDhaalu Atoll | $6,3223 nights | 8–11 Feb 2027 | All Inclusive | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Park Hyatt Maldives HadahaaGaafu Alifu Atoll | $6,7813 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Milaidhoo MaldivesBaa Atoll | $6,8683 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Domestic Flight + SpeedboatDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Anantara Kihavah Maldives VillasBaa Atoll | $6,9983 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + SpeedboatDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Soneva FushiBaa Atoll | $7,0913 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + Speedboat TransfersDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Amilla MaldivesBaa Atoll | $7,1183 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| InterContinental Maldives Maamunagau ResortRaa Atoll | $7,2153 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Six Senses LaamuLaamu Atoll | $8,6653 nights | 8–11 Feb 2027 | Breakfast | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Patina Maldives, Fari IslandsNorth Male Atoll | $9,5833 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Speedboat TransferSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Soneva JaniNoonu Atoll | $9,8263 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Domestic Flight + Speedboat TransferDomestic flight + speedboat | 17 Nov 2026 |
| Four Seasons Resort Maldives at Landaa GiraavaruBaa Atoll | $10,0693 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Seaplane Transfers (TMA)Seaplane | 17 Nov 2026 |
| JOALI BEING - Well Living IslandRaa Atoll | $11,0723 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| Kudadoo Maldives Private IslandLhaviyani Atoll | $12,2083 nights | 10–13 May 2027 | Anything Anytime Anywhere Experience | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| One&Only Reethi RahNorth Male Atoll | $13,0013 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Luxury SpeedboatSpeedboat | 17 Nov 2026 |
| Waldorf Astoria Maldives IthaafushiSouth Male Atoll | $13,6403 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Yacht Transfer | 17 Nov 2026 |
| JOALI MaldivesRaa Atoll | $17,9883 nights | 8–11 Feb 2027 | Half Board | Seaplane TransferSeaplane | 17 Nov 2026 |
| You & Me MaldivesRaa Atoll | No fresh checked price right now. Check the live price | ||||
| Ifuru Island MaldivesRaa Atoll | No fresh checked price right now. Check the live price | ||||
| Niva Kuramathi MaldivesAlifu Alifu Atoll | No fresh checked price right now. Check the live price | ||||
| Outrigger Maldives Maafushivaru ResortSouth Ari Atoll | No fresh checked price right now. Check the live price | ||||
| Ananea Madivaru MaldivesNorth Ari Atoll | No fresh checked price right now. Check the live price | ||||
| NOOE Maldives KunaavashiVaavu Atoll | No fresh checked price right now. Check the live price | ||||
East Mauritius · 11North Mauritius · 10South Mauritius · 6West Mauritius · 5
| Resort | Lowest total for 2 | Dates | Meals | Transfer | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranda TamarinWest | $4703 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Tamassa - An All Inclusive ResortSouth | $5143 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| SALT of PalmarEast | $6493 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Friday Attitude | $6773 nights | 8–11 Feb 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Veranda Grand Baie Hotel & SpaNorth | $6993 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Veranda Pointe Aux Biches HotelNorth | $7143 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| C RODRIGUES - MOUROUK | $7493 nights | 8–11 Feb 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Tropical Attitude | $8173 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive all-in-all-out | Not included | 17 Nov 2026 |
| AmbreEast | $8733 nights | 8–11 Feb 2027 | All Inclusive | Not included | 17 Nov 2026 |
| Outrigger Mauritius Beach Resort | $8753 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Veranda Palmar Beach Hotel & SpaEast | $8993 nights | 10–13 May 2027 | All-Add-In Inclusive | Not included | 17 Nov 2026 |
| C MauritiusEast | $9123 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Heritage Le Telfair Golf & Wellness ResortSouth | $9173 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| The Westin Turtle Bay Resort & SpaNorth | $9413 nights | 8–11 Feb 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Zilwa AttitudeNorth | $9553 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive all-in-all-out | Not included | 17 Nov 2026 |
| Sunrise Attitude | $9653 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive all-in-all-out | Not included | 17 Nov 2026 |
| The Ravenala Attitude | $1,0103 nights | 8–11 Feb 2027 | All Inclusive all-in-all-out | Not included | 17 Nov 2026 |
| Constance Tekoma Rodrigues | $1,0423 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| LUX* Grand Gaube Resort & VillasNorth | $1,0803 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Le Meridien Ile MauriceNorth West | $1,0983 nights | 8–11 Feb 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| InterContinental Mauritius Resort Balaclava FortNorth | $1,1173 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Lagoon Attitude | $1,1313 nights | 10–13 May 2027 | All Inclusive all-in-all-out | Not included | 17 Nov 2026 |
| Constance Le ChalandSouth East | $1,1403 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| LUX* Belle Mare Villas & SuitesNorth East | $1,1563 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Long BeachEast | $1,1593 nights | 8–11 Feb 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Constance Belle Mare PlageEast | $1,2103 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Shanti Maurice Resort & SpaSouth | $1,2143 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| La PirogueWest | $1,2733 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Veranda Paul & Virginie Hotel & SpaNorth | $1,2813 nights | 10–13 May 2027 | All-Add-In Inclusive | Not included | 17 Nov 2026 |
| Hilton Mauritius Resort & Spa | $1,3193 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Sands Suites Resort & SpaWest | $1,3263 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| The Oberoi, MauritiusNorth | $1,3613 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Paradise Cove Boutique HotelNorth | $1,3683 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Heritage Awali Golf and Spa ResortSouth | $1,4143 nights | 10–13 May 2027 | Awali All-Inclusive | Not included | 17 Nov 2026 |
| Sugar BeachWest | $1,5213 nights | 8–11 Feb 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| Constance Prince MauriceEast | $1,5633 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| The Residence MauritiusEast | $1,6273 nights | 10–13 May 2027 | Half Board | Not included | 17 Nov 2026 |
| The St. Regis Le Morne ResortSouth West | $1,7393 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| LUX* Grand BaieNorth | $1,8033 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Shangri-La Le Touessrok, MauritiusEast | $1,8973 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| LUX* Le MorneSouth | $1,9803 nights | 8–11 Feb 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Heritage The VillasSouth | $2,2253 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| One&Only Le Saint GéranEast | $2,3083 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Maradiva Villas Resort & SpaWest | $2,4193 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Four Seasons Resort Mauritius at AnahitaEast | $3,6313 nights | 8–11 Feb 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Resort | Lowest total for 2 | Dates | Meals | Transfer | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Avani+ Barbarons SeychellesMahe | $1,1063 nights | 10–13 May 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Coral Strand Smart Choice HotelMahe | $1,1193 nights | 8–11 Feb 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
| Canopy By Hilton SeychellesMahe | $1,1943 nights | 8–11 Feb 2027 | Breakfast | Not included | 17 Nov 2026 |
